<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domot1ca &#187; avalar-gran</title>
	<atom:link href="http://www.domot1ca.com/tag/avalar-gran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domot1ca.com</link>
	<description>El blog de la domotica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Proyecto Change: Madrid puede ahorrar consumo de energía con &#8230;</title>
		<link>http://www.domot1ca.com/2010/01/12/proyecto-change-madrid-puede-ahorrar-consumo-de-energia-con/</link>
		<comments>http://www.domot1ca.com/2010/01/12/proyecto-change-madrid-puede-ahorrar-consumo-de-energia-con/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[avalar-gran]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[datos-provenientes]]></category>
		<category><![CDATA[estad]]></category>
		<category><![CDATA[hay-unas]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[suelo-industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domot1ca.com/2010/01/12/proyecto-change-madrid-puede-ahorrar-consumo-de-energia-con/</guid>
		<description><![CDATA[Según datos provenientes del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, hay unas 8.422 hectáreas de suelo industrial en condiciones de avalar gran parte de la instalación de energía solar fotovoltaica sobre cubierta. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos provenientes del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, hay unas 8.422 hectáreas de suelo industrial en condiciones de avalar gran parte de la instalación de energía solar fotovoltaica sobre cubierta. &#8230;</p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://erenovable.com/2010/01/12/proyecto-change-madrid-puede-ahorrar-consumo-de-energia-con-microgeneracion/" title="Proyecto Change: Madrid puede ahorrar consumo de energía con ...">Proyecto Change: Madrid puede ahorrar consumo de energía con &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domot1ca.com/2010/01/12/proyecto-change-madrid-puede-ahorrar-consumo-de-energia-con/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

