<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domot1ca &#187; instituto</title>
	<atom:link href="http://www.domot1ca.com/tag/instituto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domot1ca.com</link>
	<description>El blog de la domotica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Como ahorrar energía instalando domótica &#8211; HOGARINTERACTIVO &#8230;</title>
		<link>http://www.domot1ca.com/2010/06/03/como-ahorrar-energia-instalando-domotica-hogarinteractivo/</link>
		<comments>http://www.domot1ca.com/2010/06/03/como-ahorrar-energia-instalando-domotica-hogarinteractivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar-energ]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cedom]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[diversificaci]]></category>
		<category><![CDATA[energ]]></category>
		<category><![CDATA[idae]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domot1ca.com/2010/06/03/como-ahorrar-energia-instalando-domotica-hogarinteractivo/</guid>
		<description><![CDATA[CEDOM ha elaborado, en colaboración con el IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la guía “Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CEDOM ha elaborado, en colaboración con el IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la guía “Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda. &#8230;</p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://www.hogarinteractivo.es/como-ahorrar-energia-instalando-domotica/" title="Como ahorrar energía instalando domótica - HOGARINTERACTIVO ...">Como ahorrar energía instalando domótica &#8211; HOGARINTERACTIVO &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domot1ca.com/2010/06/03/como-ahorrar-energia-instalando-domotica-hogarinteractivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño industrial e interiorismo.: LA DOMÓTICA EN LA VIVIENDA.</title>
		<link>http://www.domot1ca.com/2010/02/21/diseno-industrial-e-interiorismo-la-domotica-en-la-vivienda/</link>
		<comments>http://www.domot1ca.com/2010/02/21/diseno-industrial-e-interiorismo-la-domotica-en-la-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[aspectos-puede]]></category>
		<category><![CDATA[buena-opci]]></category>
		<category><![CDATA[cada-vez]]></category>
		<category><![CDATA[cedom]]></category>
		<category><![CDATA[entre-otros]]></category>
		<category><![CDATA[idae]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[para-ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[que-cobra]]></category>
		<category><![CDATA[ser-una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domot1ca.com/2010/02/21/diseno-industrial-e-interiorismo-la-domotica-en-la-vivienda/</guid>
		<description><![CDATA[De todos es sabido la importancia que cobra cada vez más la Domótica , entre otros aspectos puede ser una buena opción para ahorrar energía en nuestros hogares. CEDOM ha elaborado, en colaboración con el IDAE, Instituto para la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De todos es sabido la importancia que cobra cada vez más la Domótica , entre otros aspectos puede ser una buena opción para ahorrar energía en nuestros hogares. CEDOM ha elaborado, en colaboración con el IDAE, Instituto para la &#8230;</p>
<p>Read more from the original source:<br />
<a target="_blank" href="http://dissenydeproducte.blogspot.com/2010/02/la-domotica-en-la-vivienda.html" title="Diseño industrial e interiorismo.: LA DOMÓTICA EN LA VIVIENDA.">Diseño industrial e interiorismo.: LA DOMÓTICA EN LA VIVIENDA.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domot1ca.com/2010/02/21/diseno-industrial-e-interiorismo-la-domotica-en-la-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas eólico de España</title>
		<link>http://www.domot1ca.com/2010/01/13/atlas-eolico-de-espana/</link>
		<comments>http://www.domot1ca.com/2010/01/13/atlas-eolico-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[blica-este]]></category>
		<category><![CDATA[diversificaci]]></category>
		<category><![CDATA[energ]]></category>
		<category><![CDATA[idae]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[meteosim]]></category>
		<category><![CDATA[meteosim-truewind]]></category>
		<category><![CDATA[puntera-existente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domot1ca.com/2010/01/13/atlas-eolico-de-espana/</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, pone a disposición pública este Atlas Eólico de España, desarrollado por la empresa Meteosim Truewind mediante el empleo de tecnología puntera existente en el mercado. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, pone a disposición pública este Atlas Eólico de España, desarrollado por la empresa Meteosim Truewind mediante el empleo de tecnología puntera existente en el mercado. &#8230;</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://prodomotica.blogspot.com/2010/01/atlas-eolico-de-espana.html" title="Atlas eólico de España">Atlas eólico de España</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domot1ca.com/2010/01/13/atlas-eolico-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Change: Madrid puede ahorrar consumo de energía con &#8230;</title>
		<link>http://www.domot1ca.com/2010/01/12/proyecto-change-madrid-puede-ahorrar-consumo-de-energia-con/</link>
		<comments>http://www.domot1ca.com/2010/01/12/proyecto-change-madrid-puede-ahorrar-consumo-de-energia-con/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[avalar-gran]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[datos-provenientes]]></category>
		<category><![CDATA[estad]]></category>
		<category><![CDATA[hay-unas]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[suelo-industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domot1ca.com/2010/01/12/proyecto-change-madrid-puede-ahorrar-consumo-de-energia-con/</guid>
		<description><![CDATA[Según datos provenientes del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, hay unas 8.422 hectáreas de suelo industrial en condiciones de avalar gran parte de la instalación de energía solar fotovoltaica sobre cubierta. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos provenientes del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, hay unas 8.422 hectáreas de suelo industrial en condiciones de avalar gran parte de la instalación de energía solar fotovoltaica sobre cubierta. &#8230;</p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://erenovable.com/2010/01/12/proyecto-change-madrid-puede-ahorrar-consumo-de-energia-con-microgeneracion/" title="Proyecto Change: Madrid puede ahorrar consumo de energía con ...">Proyecto Change: Madrid puede ahorrar consumo de energía con &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domot1ca.com/2010/01/12/proyecto-change-madrid-puede-ahorrar-consumo-de-energia-con/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en Pro de la Domotica: Guía de ahorro energético del CEDOM</title>
		<link>http://www.domot1ca.com/2010/01/03/en-pro-de-la-domotica-guia-de-ahorro-energetico-del-cedom/</link>
		<comments>http://www.domot1ca.com/2010/01/03/en-pro-de-la-domotica-guia-de-ahorro-energetico-del-cedom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar-energ]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cedom]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[diversificaci]]></category>
		<category><![CDATA[energ]]></category>
		<category><![CDATA[idae]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domot1ca.com/2010/01/03/en-pro-de-la-domotica-guia-de-ahorro-energetico-del-cedom/</guid>
		<description><![CDATA[CEDOM ha elaborado, en colaboración con el IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la guía “Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CEDOM ha elaborado, en colaboración con el IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la guía “Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda. </p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://prodomotica.blogspot.com/2010/01/guia-de-ahorro-energetico-del-cedom.html" title="en Pro de la Domotica: Guía de ahorro energético del CEDOM">en Pro de la Domotica: Guía de ahorro energético del CEDOM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domot1ca.com/2010/01/03/en-pro-de-la-domotica-guia-de-ahorro-energetico-del-cedom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
