<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domot1ca &#187; puede-llegar</title>
	<atom:link href="http://www.domot1ca.com/tag/puede-llegar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domot1ca.com</link>
	<description>El blog de la domotica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Que entendemos por domótica ?</title>
		<link>http://www.domot1ca.com/2011/01/06/que-entendemos-por-domotica/</link>
		<comments>http://www.domot1ca.com/2011/01/06/que-entendemos-por-domotica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 12:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro-energ]]></category>
		<category><![CDATA[algo-tangible]]></category>
		<category><![CDATA[cinco-aspectos]]></category>
		<category><![CDATA[mbitos-principales]]></category>
		<category><![CDATA[puede-llegar]]></category>
		<category><![CDATA[pueden-agrupar]]></category>
		<category><![CDATA[servicios-que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domot1ca.com/2011/01/06/que-entendemos-por-domotica/</guid>
		<description><![CDATA[Conceptos de Domótica . Los servicios que ofrece la domótica se pueden agrupar según cinco aspectos o ámbitos principales: Ahorro energético: El ahorro energético no es algo tangible, sino un concepto al que se puede llegar de muchas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conceptos de Domótica . Los servicios que ofrece la domótica se pueden agrupar según cinco aspectos o ámbitos principales: Ahorro energético: El ahorro energético no es algo tangible, sino un concepto al que se puede llegar de muchas &#8230;</p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://neoarquitecturas.blogspot.com/2011/01/domotica.html" title="Que entendemos por domótica ?">Que entendemos por domótica ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domot1ca.com/2011/01/06/que-entendemos-por-domotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque Tecnológico bajo el control de un iPad — Sobras.es</title>
		<link>http://www.domot1ca.com/2010/08/04/parque-tecnologico-bajo-el-control-de-un-ipad-%e2%80%94-sobras-es/</link>
		<comments>http://www.domot1ca.com/2010/08/04/parque-tecnologico-bajo-el-control-de-un-ipad-%e2%80%94-sobras-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[btek]]></category>
		<category><![CDATA[conocido-como]]></category>
		<category><![CDATA[hacer-por]]></category>
		<category><![CDATA[los-edificios]]></category>
		<category><![CDATA[para-que]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[parque-tecnol]]></category>
		<category><![CDATA[puede-llegar]]></category>
		<category><![CDATA[que-sirven]]></category>
		<category><![CDATA[vizcaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domot1ca.com/2010/08/04/parque-tecnologico-bajo-el-control-de-un-ipad-%e2%80%94-sobras-es/</guid>
		<description><![CDATA[El Parque Tecnológico de Vizcaya, que es conocido como BTEK, se trata de uno de los edificios que sirven para que reflejen la imagen de lo que la domótica puede llegar a hacer por nosotros. Lo que es verdaderamente interesante es que un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Parque Tecnológico de Vizcaya, que es conocido como BTEK, se trata de uno de los edificios que sirven para que reflejen la imagen de lo que la domótica puede llegar a hacer por nosotros. Lo que es verdaderamente interesante es que un &#8230;</p>
<p>More here:<br />
<a target="_blank" href="http://sobras.es/2010/08/04/parque-tecnologico-bajo-el-control-de-un-ipad/" title="Parque Tecnológico bajo el control de un iPad — Sobras.es">Parque Tecnológico bajo el control de un iPad — Sobras.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domot1ca.com/2010/08/04/parque-tecnologico-bajo-el-control-de-un-ipad-%e2%80%94-sobras-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuánto cuesta: ¿Cuánto puede costar convertir una vivienda en &#8230;</title>
		<link>http://www.domot1ca.com/2010/03/15/cuanto-cuesta-%c2%bfcuanto-puede-costar-convertir-una-vivienda-en/</link>
		<comments>http://www.domot1ca.com/2010/03/15/cuanto-cuesta-%c2%bfcuanto-puede-costar-convertir-una-vivienda-en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[las-instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[puede-llegar]]></category>
		<category><![CDATA[que-con]]></category>
		<category><![CDATA[que-incluye]]></category>
		<category><![CDATA[suman-sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[una-casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domot1ca.com/2010/03/15/cuanto-cuesta-%c2%bfcuanto-puede-costar-convertir-una-vivienda-en/</guid>
		<description><![CDATA[Y es que con las instalaciones que incluye una casa totalmente domótica se puede llegar a ahorrar un 25 por ciento de energía como mínimo, cantidad que puede llegar al 50 por ciento si se suman sistemas de energía geotérmica y solar a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y es que con las instalaciones que incluye una casa totalmente domótica se puede llegar a ahorrar un 25 por ciento de energía como mínimo, cantidad que puede llegar al 50 por ciento si se suman sistemas de energía geotérmica y solar a &#8230;</p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://cuantopuedecostar.blogspot.com/2010/03/cuanto-puede-costar-convertir-una.html" title="Cuánto cuesta: ¿Cuánto puede costar convertir una vivienda en ...">Cuánto cuesta: ¿Cuánto puede costar convertir una vivienda en &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domot1ca.com/2010/03/15/cuanto-cuesta-%c2%bfcuanto-puede-costar-convertir-una-vivienda-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir una vivienda normal en domótica cuesta entre 1.500 y &#8230;</title>
		<link>http://www.domot1ca.com/2010/03/11/convertir-una-vivienda-normal-en-domotica-cuesta-entre-1-500-y/</link>
		<comments>http://www.domot1ca.com/2010/03/11/convertir-una-vivienda-normal-en-domotica-cuesta-entre-1-500-y/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[equipada-con]]></category>
		<category><![CDATA[las-instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[puede-llegar]]></category>
		<category><![CDATA[que-incluye]]></category>
		<category><![CDATA[una-casa]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda-est]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domot1ca.com/2010/03/11/convertir-una-vivienda-normal-en-domotica-cuesta-entre-1-500-y/</guid>
		<description><![CDATA[Con las instalaciones que incluye una casa totalmente domótica se puede llegar a ahorrar un 25% de energía como mínimo, y hasta un 50% si la vivienda está equipada con sistemas de energía geotérmica y solar. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con las instalaciones que incluye una casa totalmente domótica se puede llegar a ahorrar un 25% de energía como mínimo, y hasta un 50% si la vivienda está equipada con sistemas de energía geotérmica y solar. &#8230;</p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=223" title="Convertir una vivienda normal en domótica cuesta entre 1.500 y ...">Convertir una vivienda normal en domótica cuesta entre 1.500 y &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domot1ca.com/2010/03/11/convertir-una-vivienda-normal-en-domotica-cuesta-entre-1-500-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog inmobiliario AtrapaHogar. Blog del sector inmobiliario &#8230;</title>
		<link>http://www.domot1ca.com/2010/03/10/blog-inmobiliario-atrapahogar-blog-del-sector-inmobiliario/</link>
		<comments>http://www.domot1ca.com/2010/03/10/blog-inmobiliario-atrapahogar-blog-del-sector-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[las-instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[puede-llegar]]></category>
		<category><![CDATA[que-con]]></category>
		<category><![CDATA[que-incluye]]></category>
		<category><![CDATA[suman-sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[una-casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domot1ca.com/2010/03/10/blog-inmobiliario-atrapahogar-blog-del-sector-inmobiliario/</guid>
		<description><![CDATA[Y es que con las instalaciones que incluye una casa totalmente domótica se puede llegar a ahorrar un 25 por ciento de energía como mínimo, cantidad que puede llegar al 50 por ciento si se suman sistemas de energía geotérmica y solar a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y es que con las instalaciones que incluye una casa totalmente domótica se puede llegar a ahorrar un 25 por ciento de energía como mínimo, cantidad que puede llegar al 50 por ciento si se suman sistemas de energía geotérmica y solar a &#8230;</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://atrapahogar.blogspot.com/2010/03/convertir-una-vivienda-en-domotica.html" title="Blog inmobiliario AtrapaHogar. Blog del sector inmobiliario ...">Blog inmobiliario AtrapaHogar. Blog del sector inmobiliario &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domot1ca.com/2010/03/10/blog-inmobiliario-atrapahogar-blog-del-sector-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir una vivienda en domótica cuesta entre 1.500 y 3.000 &#8230;</title>
		<link>http://www.domot1ca.com/2010/03/10/convertir-una-vivienda-en-domotica-cuesta-entre-1-500-y-3-000/</link>
		<comments>http://www.domot1ca.com/2010/03/10/convertir-una-vivienda-en-domotica-cuesta-entre-1-500-y-3-000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[las-instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[puede-llegar]]></category>
		<category><![CDATA[que-con]]></category>
		<category><![CDATA[que-incluye]]></category>
		<category><![CDATA[suman-sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[una-casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domot1ca.com/2010/03/10/convertir-una-vivienda-en-domotica-cuesta-entre-1-500-y-3-000/</guid>
		<description><![CDATA[Y es que con las instalaciones que incluye una casa totalmente domótica se puede llegar a ahorrar un 25 por ciento de energía como mínimo, cantidad que puede llegar al 50 por ciento si se suman sistemas de energía geotérmica y solar a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y es que con las instalaciones que incluye una casa totalmente domótica se puede llegar a ahorrar un 25 por ciento de energía como mínimo, cantidad que puede llegar al 50 por ciento si se suman sistemas de energía geotérmica y solar a &#8230;</p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/210259/convertir-una-vivienda-en-domotica-cuesta-entre-1500-y-3000-euros-y-se-amortiza-en-4-anos-con-el-ahorro-energetico/" title="Convertir una vivienda en domótica cuesta entre 1.500 y 3.000 ...">Convertir una vivienda en domótica cuesta entre 1.500 y 3.000 &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domot1ca.com/2010/03/10/convertir-una-vivienda-en-domotica-cuesta-entre-1-500-y-3-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

